6e klasse 10

Balans thuis

Team G P
1 ASC '62 6 11 30
2 EDON 3 11 25
3 IJVV 8 11 22
4 WVF 11 11 20
5 SVI 7 11 20
6 ASC '62 4 11 19
7 Dos Kampen 8 11 19
8 ZAC 11 11 13
9 Zwolsche Boys 7 11 12
10 WVF 12 11 11
11 Berkum 9 11 10
12 HFC Storica 2 11 1

Balans uit

Team G P
1 EDON 3 11 26
2 Dos Kampen 8 11 22
3 SVI 7 11 21
4 IJVV 8 11 20
5 ASC '62 4 11 18
6 Zwolsche Boys 7 11 15
7 ZAC 11 11 14
8 Berkum 9 11 12
9 WVF 11 11 11
10 WVF 12 11 10
11 ASC '62 6 11 9
12 HFC Storica 2 11 0
Delen

# samen beter


  • gratis-kennismaken.pngword-lid-button.png

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!