2e klasse (2e fase) 02 (9X9 poule)

Balans thuis

Team G P
1 HTC MO13-1 (9-tal) 4 10
2 Dos Kampen MO13-1 4 7
3 ESC MO13-1 (9-tal) 2 6
4 Oene MO13-1 (9-tal) 4 6
5 WVF MO13-4 (9-tal) 4 4
6 Hattem MO13-1 2 3
7 WVF MO13-3 3 0
8 ZAC MO13-1 3 0

Balans uit

Team G P
1 Hattem MO13-1 4 12
2 HTC MO13-1 (9-tal) 3 9
3 ESC MO13-1 (9-tal) 4 7
4 Oene MO13-1 (9-tal) 2 4
5 ZAC MO13-1 4 4
6 Dos Kampen MO13-1 2 3
7 WVF MO13-4 (9-tal) 3 0
8 WVF MO13-3 4 0
Delen

# samen beter


  • gratis-kennismaken.pngword-lid-button.png

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!