3e klasse (4e fase) 21

Balans thuis

Team G P
1 SEH JO11-3 4 10
2 Hattem JO11-1 3 9
3 Wijhe '92 JO11-3JM 4 9
4 Dos Kampen JO11-3 3 6
5 Hatto Heim JO11-2 4 6
6 ZAC JO11-3 3 4
7 WVF JO11-5 4 3
8 Berkum JO11-3 3 0

Balans uit

Team G P
1 Hattem JO11-1 4 10
2 Dos Kampen JO11-3 4 9
3 Berkum JO11-3 4 6
4 ZAC JO11-3 4 4
5 Hatto Heim JO11-2 3 3
6 SEH JO11-3 3 3
7 WVF JO11-5 3 0
8 Wijhe '92 JO11-3JM 3 0
Delen

# samen beter


  • gratis-kennismaken.pngword-lid-button.png

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!