4e klasse (3e fase) 04

Balans thuis

Team G P
1 asv Dronten JO15-2 5 12
2 Hatto Heim JO15-2 5 10
3 EZC '84 JO15-1 5 9
4 VSCO '61 JO15-2 6 7
5 Berkum JO15-3 3 6
6 WHC JO15-3 4 6
7 OWIOS JO15-2 6 6
8 SVI JO15-2 3 4
9 WVF JO15-4 4 4
10 ZAC JO15-3 5 3
11 WZC Wapenveld JO15-2JM 5 3
12 Dos Kampen JO15-2 4 0

Balans uit

Team G P
1 Berkum JO15-3 6 14
2 asv Dronten JO15-2 4 12
3 WHC JO15-3 5 12
4 SVI JO15-2 6 12
5 EZC '84 JO15-1 4 10
6 VSCO '61 JO15-2 4 6
7 Hatto Heim JO15-2 4 6
8 OWIOS JO15-2 4 6
9 WVF JO15-4 5 4
10 WZC Wapenveld JO15-2JM 4 3
11 ZAC JO15-3 4 3
12 Dos Kampen JO15-2 5 3
Delen

# samen beter


  • gratis-kennismaken.pngword-lid-button.png

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!